产品列表PROUCTS LIST
新闻动态NEWS
80系列无刷伺服调速一体机的详细资料:
80系列无刷伺服调速一体机产品特点
采用无刷伺服电机,驱动与电机集为一体,最大流量可达11L/min
支持位置控制模式,通过脉冲信号控制电机的绝对转动角度
支持速度控制模式,通过4-20mA/0-5V模拟量信号,脉冲频率信号,或通信指令(RS485接口,Modbus RTU协议),控制泵的转速
配备17bit绝对值编码器闭环反馈,精确控制电机运行,并输出实时转速和故障报警,助力自动化控制过程闭环
80系列无刷伺服调速一体机技术参数
| 参数 | 80 系列 |
| 电机类型 | 无刷伺服电机 |
| 是否含控制板 | 含 |
| 最大参考流量(单通道) | 11000mL/min |
| 含泵头型号 | 无 |
| 转速范围 | 0-600rpm |
| 转速控制 | RS485,4-20mA,0-5V,0-5V,0-10kHz(取决于产品型号) |
| 控制功能 | 位置控制模式,速度控制模式(取决于产品型号) |
| 外形尺寸 | 198mm*130mm*138mm |
| 安装方式 | 底板安装 |
| 适用电源 | DC24V/260W |
| 工作环境温度 | 0℃-40℃ |
| 工作环境湿度 | 湿度<80% |
详细参数
| 产品型号 | T600-BLC04S-11 | T600-BLA04S-11 | T600-BLV04S-11 | T600-BLF04S-11 |
| 转速范围 | 0-600rpm | |||
| 转速控制精度 | ±1rpm | |||
| 转速控制分辨率 | 1rpm | |||
| 驱动类型 | 无刷伺服驱动,17bit绝对值编码器 | |||
| 控制模式 | 位置控制模式,速度控制模式 | 速度控制模式 | 速度控制模式 | 位置控制模式,速度控制模式 |
| 位置控制模式 | 通信指令控制泵的启停、方向和转速 | 无 | 无 | 位置脉冲信号+方向信号,泵按照指定方向转动相应角度 |
| 速度控制模式 | 通信指令控制泵的启停、方向和转速 | 4-20mA对应0-600rpm 干接点信号控制启停和方向 | 0-5V对应0-600rpm 干接点信号控制启停和方向 | 0-10kHz(电平5-24V) 对应0-600rpm 干接点信号控制启停和方向 |
| 状态输出 | 转速输出:10Hz-6kHz对应1rpm-600rpm 故障报警输出:电平信号(默认低电平报警,可设为高电平报警 | |||
| 通信功能 | RS485接口,Modbus RTU协议 波特率:9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps 校验位:无 通信地址:1-127 停止位:1位 | 无 | 无 | 无 |
| 电源要求 | DC24V/260W | |||
| 外形尺寸(L*W*H) | 198mm*130mm*138mm | |||
| 工作环境 | 0℃-40℃, 湿度<80%,无凝露, 海拔<2000m | |||
适配泵头软管及流量
| 适配泵头 | 适配软管 | 最大参考流量(mL/min) |
| (1,2) X KZ25-13 | 15#, 24#, 35#, 36# | 6000 (单通道) |
| KZ35-13 | 73#, 82# | 11000 |
| YZ35-13 | 73#, 82# | 11000 |
外形尺寸图

流量曲线图

| 如果你对80系列无刷伺服调速一体机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |



